Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. II ketvirtis | 2025-09-17 12:19:13 | 76.87 KB | ||
| 2025 m. I ketvirtis | 76.48 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketvirtis | 2025-04-15 10:32:07 | 1.01 MB | ||
| 2024 m. III ketvirtis | 2025-04-15 10:32:07 | 62.5 KB | ||
| 2024 m. II ketvirtis | 2025-04-15 10:32:07 | 86.98 KB | ||
| 2024 m. I ketvirtis | 2025-04-15 10:32:07 | 62.53 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 1.01 MB | ||
| 2023 m. III ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 55.31 KB | ||
| 2023 m. II ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 62.28 KB | ||
| 2023 m. I ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 62.32 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 734.62 KB | ||
| 2022 m. III ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 23.07 KB | ||
| 2022 m. II ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 24.82 KB | ||
| 2022 m. I ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 24.59 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 603.4 KB | ||
| 2021 m. III ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 36.31 KB | ||
| 2021 m. II ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 34.83 KB | ||
| 2021 m. I ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 34.98 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketvirtis | 2022-11-11 17:00:50 | 0.99 MB | ||
| 2020 m. III ketvirtis | 2022-11-11 17:01:03 | 34.59 KB | ||
| 2020 m. II ketvirtis | 2022-11-11 17:01:14 | 34.95 KB | ||
| 2020 m. I ketvirtis | 2022-11-11 17:01:26 | 34.34 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metų finansinė ataskaita | 2022-11-11 16:59:07 | 236.69 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metų finansinė ataskaita | 2022-11-11 16:58:07 | 231.69 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 metų II ketvirtis | 2025-09-17 12:17:36 | 177.47 KB | ||
| 2025 metų I ketvirtis | 2025-09-17 12:17:36 | 155.87 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 metų IV ketvirtis | 2025-01-30 14:17:02 | 184.44 KB | ||
| 2024 metų III ketvirtis | 2025-01-30 14:17:02 | 170.88 KB | ||
| 2024 metų II ketvirtis | 2025-01-30 14:17:02 | 175.41 KB | ||
| 2024 metų I ketvirtis | 2025-01-30 14:17:02 | 151.22 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 metų IV ketvirtis | 2024-02-12 13:23:50 | 151.26 KB | ||
| 2023 metų III ketvirtis | 2024-02-12 13:23:50 | 148.55 KB | ||
| 2023 metų II ketvirtis | 2024-02-12 13:23:50 | 163.95 KB | ||
| 2023 metų I ketvirtis | 2024-02-12 13:23:50 | 136.94 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 metų IV ketvirtis | 2023-05-26 13:25:40 | 102.53 KB | ||
| 2022 metų III ketvirtis | 2023-05-26 13:25:40 | 76.59 KB | ||
| 2022 metų II ketvirtis | 2023-05-26 13:25:40 | 75.56 KB | ||
| 2022 metų I ketvirtis | 2023-05-26 13:25:40 | 76.47 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 metų IV ketvirtis | 2023-01-06 00:35:11 | 131.02 KB | ||
| 2021 metų III ketvirtis | 2023-01-06 00:35:06 | 315.99 KB | ||
| 2021 metų II ketvirtis | 2023-01-06 00:34:59 | 337.54 KB | ||
| 2021 metų I ketvirtis | 2023-01-06 00:34:54 | 101.77 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 metų IV ketvirtis | 2023-01-06 00:34:30 | 78.99 KB | ||
| 2020 m. III ketvirtis | 2023-01-06 00:34:23 | 113.92 KB | ||
| 2020 m. II ketvirtis | 2023-01-06 00:34:17 | 84.84 KB | ||
| 2020 m. I ketvirtis | 2023-01-06 00:34:02 | 80.87 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 metų | 2023-01-06 00:33:51 | 332.09 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 metų | 2023-01-06 00:33:44 | 315.3 KB | ||
| Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM) | 2023-12-29 12:00:46 | 16.68 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DECENTRALIZUOTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS | 2025-09-22 15:12:38 | 301.21 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planas 2025 metams | 180.33 KB | |||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2025-09-22 15:11:01 | |||
| Pirkimo sutarčių viešinimas | 2025-09-22 15:13:12 | |||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-09-17 12:22:07 | 254.56 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| PLANO ATASKAITA | 2025-01-31 09:46:45 | 446.03 KB | ||
| IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2022-2024 METAI | 2025-01-31 09:46:45 | 547.16 KB | ||
| Dėl progimnazijos 2023-2025 m. korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos priemonių plano tvirtinimo | 2025-01-31 09:46:45 | 227.01 KB | ||
| Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo | 2025-01-31 09:46:45 | 154.98 KB | ||
| Korupcijos prevencijos programa ir planas 2020-2022 m. | 2025-01-31 09:46:45 | 162.1 KB | ||
| Šiaulių Dainų progimnazijos antikorupcinio elgesio standartai | 2025-01-31 09:46:45 | 157.77 KB | ||
| Informacijos apie pažeidimus Šiaulių Dainų progimnazijos teikimo tvarkos aprašas | 2025-01-31 09:46:45 | 190.64 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos funkcijos | 2023-10-20 08:38:22 | 22.78 KB | ||
| Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2023-10-20 08:38:22 | 257.68 KB | ||
| ĮSAKYMAS DĖL VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SEKRETORIAUS SKYRIMO | 28.27 KB | |||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| MOKYMO PRIEMONIŲ 2025 M. ĮSIGIJIMO PLANO PROJEKTAS | 2025-03-26 16:42:32 | 21.45 KB | ||
| MOKYMO PRIEMONIŲ, SKAITMENINIO TURINIO IR VADOVĖLIŲ ĮSIGYJIMO ATASKKAITA 2024 M. | 2025-02-23 10:31:43 | 15.37 KB | ||
| Pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamos literatūros sąrašas 1–8 klasėms | 2023-04-26 10:42:08 | 76.62 KB | ||
| ŠMM įsakymas DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO | 2025-02-23 10:31:43 | 145.57 KB | ||
| Naudingos nuorodos: (paieškos sistemos; el.žodynai; enciklopedijos; periodika; mokiniams; mokytojams; tėveliams) | 2022-03-11 17:52:05 | 253.54 KB | ||
| Šiaulių Dainų progimnazijos bibliotekos darbo tvarkos aprašas | 103.61 KB | |||
| Šiaulių Dainų progimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų spausdintais ir įvairių interaktyvumo lygių virtualiais vadovėliais ir mokymo(si) priemonėmis tvarkos aprašas | 2025-01-20 09:38:20 | 101.76 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo programų užsėmimų tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metų II pusmetis | 41.25 KB | |||
| 5-8 klasių mokinių konsultavimo laikas | 2023-11-07 14:27:21 | 206.35 KB | ||
| Sporto salė ir stadionas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas | 2022-06-20 12:11:02 | 374.51 KB | ||
| Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo grafikas | 2022-06-20 12:13:27 | 181.99 KB | ||
| Sveika mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Šiaulių Dainų progimnazijos 2020–2024 metų sveikatos stiprinimo programa „Sveika mokykla“ | 2023-02-06 00:47:49 | 406.65 KB | ||
| Ataskaita | 229.88 KB | |||
| Visos dienos mokykla (VDM) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas | 2023-11-08 15:13:32 | 172.71 KB | ||
| Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2023-11-08 15:13:32 | 297.73 KB | ||
| Prašymo priimti į Visos dienos mokyklą forma | 18 KB | |||
| Prašymo išbraukti iš Visos dienos mokyklos forma | 28 KB | |||
| Laisvos darbo vietos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Laisvos darbo vietos prašymo forma | 18.72 KB | |||
| Smurto ir patyčių politika | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planas | 2023-09-26 15:46:26 | 76.34 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo priemonių planas | 2025-09-21 19:43:50 | 37.72 KB | ||
| Įsakymas dėl smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupės sudarymo bei smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo plano patvirtinimo. | 2023-09-26 15:46:27 | 209.03 KB | ||
| Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas | 2023-11-08 15:13:32 | 412 KB | ||
| Smurto ir priekabiavimo politika | 2023-11-08 15:13:32 | 205.98 KB | ||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2025 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-10-07 14:26:45 | 14.5 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2024 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-09-09 09:09:58 | 14.53 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2023 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-09-09 09:09:58 | 14.42 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2022 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-09-09 09:09:58 | 268.35 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2021 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-09-09 09:09:58 | 14.32 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS 2020 METŲ MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS | 2025-09-09 09:09:58 | 14.15 KB | ||
| Alfa karta x 6 | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gruodžio mėnesio veiklų kalendorius | 2023-12-01 08:23:53 | 13.16 KB | ||
| Lapkričio mėnesio veiklų kalendorius | 2023-12-01 08:23:53 | 13.68 KB | ||
| Spalio mėnesio veiklų kalendorius | 2023-12-28 10:36:52 | 17.77 KB | ||
| Rugsėjo mėnesio veiklų kalendorius | 2023-12-28 11:22:18 | 14.16 KB | ||
| eTwinning | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| eTwinning ženklelis | 372.11 KB | |||
| eTwinning ženklelio pažymėjimas | 2023-11-10 14:18:07 | 120.1 KB | ||
| Erasmus+ informacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Erasmus“ akreditacijos pristatymas . I etapas | 2025-08-29 06:38:08 | 3.28 MB | ||
| „Erasmus“ akreditacija | 2025-08-29 06:38:08 | 778 KB | ||
| Erasmus+ projekto tikslai | 2025-08-29 06:38:08 | 3.41 MB | ||
| Informacija apie 1,2 proc. lėšas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. 1,2 proc. GPM paramos naudojimo sąmata | 2025-04-14 11:29:45 | 15.05 KB | ||
| 2022 m. 1,22 proc. GPM paramos naudojimo ataskaita | 2025-02-23 10:37:10 | 183.41 KB | ||
| 2024 m. 1,22 proc. GPM paramos naudojimo ataskaita | 15.05 KB | |||
| Švietimo pagalbos teikimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atmintinė apie mokykloje teikiamą švietimo pagalbą | 2024-03-14 12:44:59 | 174.86 KB | ||
