Pasiekimai

Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2024–2025 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:15
2023–2024 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:15
2022–2023 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:15 669.3 KB
2021–2022 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:16 290.32 KB
2020–2021 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:16 395.7 KB
2019–2020 m. m. mokinių pasiekimai 2024-10-07 10:17:16 131.15 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50
  • 8. 15.00 – 15.45