| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | |||
| 2024–2025 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | |||
| 2023–2024 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | |||
| 2022–2023 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | 669.3 KB | ||
| 2021–2022 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | 290.32 KB | ||
| 2020–2021 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | 395.7 KB | ||
| 2019–2020 m. m. mokinių pasiekimai | 2025-09-19 08:12:37 | 131.15 KB | ||
Pamokų laikas
