Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 metų III ketvirtis 2024-10-30 07:42:45 170.88 KB
2024 metų II ketvirtis 2024-10-30 07:42:45 175.41 KB
2024 metų I ketvirtis 2024-10-30 07:42:45 151.22 KB
2023 m.
2023 metų IV ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 151.26 KB
2023 metų III ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 148.55 KB
2023 metų II ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 163.95 KB
2023 metų I ketvirtis 2024-02-12 13:23:50 136.94 KB
2022 m.
2022 metų IV ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 102.53 KB
2022 metų III ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.59 KB
2022 metų II ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 75.56 KB
2022 metų I ketvirtis 2023-05-26 13:25:40 76.47 KB
2021 m.
2021 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:35:11 131.02 KB
2021 metų III ketvirtis 2023-01-06 00:35:06 315.99 KB
2021 metų II ketvirtis 2023-01-06 00:34:59 337.54 KB
2021 metų I ketvirtis 2023-01-06 00:34:54 101.77 KB
2020 m.
2020 metų IV ketvirtis 2023-01-06 00:34:30 78.99 KB
2020 m. III ketvirtis 2023-01-06 00:34:23 113.92 KB
2020 m. II ketvirtis 2023-01-06 00:34:17 84.84 KB
2020 m. I ketvirtis 2023-01-06 00:34:02 80.87 KB
2019 m.
2019 metų 2023-01-06 00:33:51 332.09 KB
2018 m.
2018 metų 2023-01-06 00:33:44 315.3 KB