Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. I ketvirtis | 62.53 KB | |||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 1.01 MB | ||
2023 m. III ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 55.31 KB | ||
2023 m. II ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 62.28 KB | ||
2023 m. I ketvirtis | 2024-03-05 19:11:32 | 62.32 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 734.62 KB | ||
2022 m. III ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 23.07 KB | ||
2022 m. II ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 24.82 KB | ||
2022 m. I ketvirtis | 2023-05-26 13:28:14 | 24.59 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. IV ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 603.4 KB | ||
2021 m. III ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 36.31 KB | ||
2021 m. II ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 34.83 KB | ||
2021 m. I ketvirtis | 2023-01-06 00:29:59 | 34.98 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketvirtis | 2022-11-11 17:00:50 | 0.99 MB | ||
2020 m. III ketvirtis | 2022-11-11 17:01:03 | 34.59 KB | ||
2020 m. II ketvirtis | 2022-11-11 17:01:14 | 34.95 KB | ||
2020 m. I ketvirtis | 2022-11-11 17:01:26 | 34.34 KB | ||
2019 m. | ||||
2019 metų finansinė ataskaita | 2022-11-11 16:59:07 | 236.69 KB | ||
2018 m. | ||||
2018 metų finansinė ataskaita | 2022-11-11 16:58:07 | 231.69 KB |
Pamokų laikas