icon-cookies
Šioje svetainėje naudojame slapukus siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti svetainės naudojimą ir optimizuoti naršymo patirtį. Spustelėję mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visų slapukų naudojimu šioje svetainėje. Jei norite atšaukti arba pakeisti savo sutikimus, prašome apsilankyti slapukų valdymo puslapyje.

Dainų žinios

Dainų žinios Atnaujinta Dydis
2025 m.
Dainų žinios 2025 vasaris 2025-03-10 10:12:17 946.08 KB
Dainų žinios 2025 sausis 2025-03-10 10:12:17 1.04 MB
2024 m.
Dainų žinios 2024 gruodis 2025-01-06 08:44:51 1.04 MB
Dainų žinios 2024 lapkritis 2025-01-06 08:44:51 4.54 MB
Dainų žinios 2024 spalis 2025-01-06 08:44:51 0.99 MB
Dainų žinios 2024 rugsėjis 2025-01-06 08:44:51 776.27 KB
Dainų žinios 2024 gegužė 2025-01-06 08:44:51 1.17 MB
Dainų žinios 2024 kovas 2025-01-06 08:44:51 1.1 MB
Dainų žinios 2024 vasaris 2025-01-06 08:44:51 1.32 MB
Dainų žinios 2024 sausis 2025-01-06 08:44:51 1.29 MB
2023 m.
Dainų žinios 2023 gruodis 2024-01-03 07:17:53 1.23 MB
Dainų žinios 2023 lapkritis 2024-01-03 07:17:37 924.06 KB
Dainų žinios 2023 spalis 2024-01-03 07:17:37 1.3 MB
Dainų žinios 2023 rugsėjis 2024-01-03 07:17:37 1.16 MB
Dainų žinios 2023 gegužė 2024-01-03 07:17:37 1.25 MB
Dainų žinios 2023 balandis 2024-01-03 07:17:37 1.36 MB
Dainų žinios 2023 kovas 2024-01-03 07:17:37 1.08 MB
Dainų žinios 2023 vasaris 2024-01-03 07:17:37 1.03 MB
Dainų žinios 2023 sausis 2024-01-03 07:17:37 1.03 MB
2022 m.
Dainų žinios 2022 lapkritis 2023-02-09 19:41:18 1.13 MB
Dainų žinios 2022 spalis 2023-02-09 19:41:14 1.24 MB
Dainų žinios 2022 rugsėjis 2023-02-09 19:41:08 925.77 KB
Dainų žinios 2022 birželis 2023-02-09 19:41:03 0.96 MB
Dainų žinios 2022 kovas 2023-02-09 19:40:58 1.1 MB
Dainų žinios 2022 vasaris 2023-02-09 19:40:54 1.09 MB
Dainų žinios 2022 sausis 2023-02-09 19:40:48 1.07 MB
2021 m.
Dainų žinios 2021 gruodis 2023-02-09 19:27:46 0.98 MB
Dainų žinios 2021 lapkritis 2023-02-09 19:27:39 1.32 MB
Dainų žinios 2021 spalis 2023-02-09 19:27:32 562.85 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.00 – 15.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50
  • 8. 15.00 – 15.45