I n f o r m a c i j a
| I n f o r m a c i j a | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacija apie progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės atostogas, komandiruotes, nedarbingumą | 2026-06-09 12:36:42 | 191.05 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | 2026-04-02 21:37:07 | 144.77 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS ASTOS VAIČIŪNIENĖS 2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | 2026-04-02 21:37:07 | 371.14 KB | ||
| 2026 metų veiklos užduotys | 2026-04-02 21:37:07 | 124.35 KB | ||
| 2025 metų veiklos užduotys | 2026-04-02 21:37:07 | 331.18 KB | ||
| 2024 metų veiklos užduotys | 2026-04-02 21:37:07 | 206.34 KB | ||
| ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | 2026-05-07 10:15:59 | 272.19 KB | ||
- Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM)
- Priėmimas į progimnaziją
- Pasiekimai
- Dokumentai
- STEAM
- Patalpų nuoma
- Projektai
- Biblioteka
- Mokinių maitinimas
- Mėnesio veiklos planas
- 1,2% parama
- Dainų žinios
- Youtube kanalas
- Laisvos darbo vietos
- Atnaujinimų prenumerata
