Pedagogų-lyderių komandos 2025–2026 m. m.
Įvaizdžio formavimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Vijoleta Tolvaišienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė |
| 2. | Andžela Valaikienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė |
| 3. | Rasa Lideikienė | pradinio ugdymo mokytoja |
| 4. | Aurelija Jurgutavičienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 5. | Marytė Ruzgytė | dailės mokytoja metodininkė |
| 6. | Kristina Juodeikienė | informacinių technologijų mokytoja ekspertė |
Bendruomenės sveikatinimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Daiva Staniulytė | vokiečių kalbos mokytoja metodininkė |
| 2. | Irma Žemaitienė | etikos mokytoja metodininkė |
| 3. | Laisva Jankauskienė | tikybos mokytoja metodininkė |
| 4. | Inga Petrukonienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 5. | Daiva Stonė | Pradinio ugdymo skyriaus vedėja |
| 6. | Aurelija Juozapaitienė | specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė |
| 7. | Elena Šmigelskienė | vyresnioji logopedė |
| 8. | Laima Tomėnienė | specialioji pedagogė ekspertė |
| 9. | Inga Valeikienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė |
| 10. | Violeta Tamulienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 11. | Jolanta Riškienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 12. | Justė Milašauskienė | priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
Projektų
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Ramūnė Gedminienė | istorijos mokytoja metodininkė |
| 2. | Agnė Rekienė | pradinio ugdymo mokytoja |
| 3. | Irena Kazymirkienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 4. | Jūratė Valionienė | anglų kalbos mokytoja metodininkė |
| 5. | Kristina Bliūdžiuvienė | anglų kalbos mokytoja metodininkė |
| 6. | Aušra Ramanauskienė | anglų kalbos mokytoja metodininkė |
| 7. | Laima Zeringienė | Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja |
Edukacinių erdvių kūrimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Sandra Bartkuvienė | anglų kalbos mokytoja metodininkė |
| 2. | Sandra Motuzaitė Jurienė | technologijų mokytoja metodininkė |
| 3. | Gitana Petronaitienė | technologijų mokytoja |
| 4. | Edita Žitkevičienė | matematikos mokytoja metodininkė |
| 5. | Neringa Vėlienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 6. | Jūratė Pocienė | socialinė pedagogė |
| 7. | Viktorija Stumbrienė | socialinė pedagogė |
| 8. | Erika Dagytė | socialinė pedagogė |
| 9. | Erika Janušienė | matematikos mokytoja metodininkė |
| 10. | Giedrė Kielaitė | fizikos vyresnioji mokytoja |
Bendruomenės telkimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Danguolė Sinetar | anglų kalbos vyresnioji mokytoja |
| 2. | Edita Gapšienė | kūno kultūros vyresnioji mokytoja |
| 3. | Jolanta Maziliauskienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 4. | Rasa Blekaitienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 5. | Asta Patapkinienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 6. | Aivaras Kvedaravičius | kūno kultūros mokytojas |
| 7. | Rasa Solovjovienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 8. | Rita Rinkūnaitė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 9. | Lina Mateikienė | pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
| 10. | Elmyra Damonskienė | karjeros specialistė |
| 11. | Jūratė Eirošienė | pradinio ugdymo mokytoja |
| 12. | Danutė Sakalauskienė | geografijos mokytoja |
| 13. | Sandra Karaveckienė | priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja |
Mokinių meninės saviraiškos skatinimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Rūta Stanislava Balsė | muzikos mokytoja metodininkė |
| 2. | Laura Pikelienė | neformaliojo švietimo organizatorė |
| 3. | Indrė Šerpytienė | šokio mokytoja metodininkė |
| 4. | Evaldas Račkauskas | šokio mokytojas |
| 5. | Ingrida Jonavičienė | vyresnioji muzikos mokytoja |
| 6. | Anatolijus Kavaliauskis | muzikos mokytojas ekspertas |
| 7. | Livija Andruškevičiūtė | šokio ir teatro mokytoja |
| 8. | Simona Spranaitytė | muzikos mokytoja |
Veiklos kokybės įsivertinimo
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | |
|---|---|---|
| 1. | Akvilė Pigulevičienė | lietuvių kalbos mokytoja metodininkė |
| 2. | Jolita Kaupienė | informacinių technologijų mokytoja metodininkė |
| 3. | Albina Eitutienė | matematikos mokytoja metodininkė |
| 4. | Irena Povilauskienė | pradinio ugdymo mokytoja metodininkė |
| 5. | Loreta Augulienė | pradinio ugdymo mokytoja |
| 6. | Sigita Masaitienė | pradinio ugdymo mokytoja |
| 7. | Vilma Jasevičienė | biologijos mokytoja metodininkė |
| 8. | Vilma Matuzevičienė | anglų k. mokytoja metodininkė |
Pamokų laikas
- Šiaulių Dainų progimnazijos kokybės vadybos sistema, paremta Bendruoju vertinimo modeliu (BVM)
- Priėmimas į progimnaziją
- Pasiekimai
- Dokumentai
- STEAM
- Patalpų nuoma
- Projektai
- Biblioteka
- Mokinių maitinimas
- Mėnesio veiklos planas
- 1,2% parama
- Dainų žinios
- Youtube kanalas
- Laisvos darbo vietos
- Atnaujinimų prenumerata
