-
Tarptautiniai projektai
- Tarptautinis Nordplus Junior projektas „Inspired by STEAM – question like a scientist, design like a technologist, create like an artist!”
- Projektas „Galimybių mokykla“
-
Erasmus+ projektai
- Erasmus+ akredituotas projektas 2023-06-01 – 2024-08-31 Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000146009
- Erasmus+ akredituotas projektas 2024-06-01 - 2025-08-31 Nr. 2024-1-LT01-KA121-SCH-000208675
- Programos „Erasmus+“ KA1 projektas „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“
- Programos Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas „From Mythos to Logos. Educational approaches to the European folk myths and legends“
- Programos Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas „Small Green Steps for Stopping Huge Climate Changes“
- Programos Eramus + KA229 mokyklų mainų partnerystės projektas „21st Century Entrepreneurs“
- Erasmus+ akredituotas projektas 2023-06-01 – 2024-08-31 Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000146009
- Kokybės krepšelis
- DofE programa
- eTwinning
- Respublikiniai projektai
Šiaulių dainų progimnazijoje vykdomi projektai 2018–2023 m.
Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto koordinatoriai, fondai, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui, projekto partneriai | Vykdymo terminai | Projekto sritis | Už projekto vykdymą atsakingas asmuo progimnazijoje |
---|---|---|---|---|---|
1. | „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ | ES struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšos (1–4 kl. 3903.46 Eur; 7–8 kl. 6227.87 Eur) | 2018–2020 m. | Gamtamokslinis ugdymas | 1–4 kl. mokytojai, gamtos mokslų mokytojai |
2. | Programos Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas „From Mythos to Logos. Educational approaches to the European folk myths and legends“ | Europos Komisija. Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas (25860 Eur)1. 2nd gymnasium of Nea Ionia Attikis, Atėnai (Graikija).2. Instituto Comprensivo „Marconi Oliva“, Italija (Locorotondo)3. Szkola Podstawowa nr.10 w Rzeszowie, Lenkija (Žešuvas).4. Escolas dr. Mario Sacramento, Portugalija (Aveiro) 5. Scoala Gimnaziala „Ion Bancila“, Rumunija (Braila) | 2018–2020 m. | Bendradarbiavimas, bendrųjų, kalbinių kompetencijų ugdymas, etnokultūrinis, pilietiškumo ugdymas | R. Gedminienė |
3. | Tarptautinis Nordplus Junior „Inspired by STEAM – question like a scientist, design like a technologist, create like an artist!” | Swedish Council for Higher Education (78600 Eur) šiaurės šalys | 2020–2023 m. | STEAM švietimas. | K. Bliūdžiuvienė |
4. | „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkmingai dirbanti mokykla“ | Švietimo mainų paramos fondo programos „Erasmus+“ (25171 Eur)Italija (Florencija, Roma), Kroatija (Splitas), Malta | 2019–2021 m. | Bendrojo ugdymo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursai | J. Valionienė |
5. | ,,Mokomės kitaip” | Šiaulių Salduvės progimnazija | 2018–2019 m. | Mokymo(si) patirties sklaida | D. Stonė |
6. | Sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“ | – | 2018–2020 m. | Sveikos gyvensenos ugdymas | D. Stonė |
7. | Kelionė per lietuvių liaudies papročius ir tradicijas | Šiaulių Dainų progimnazijos3-osios klasės | 2019–2020 m. | Etnokultūros ugdymas | A. Jurgutavičienė |
8. | „Mano Lietuva“ | Dainų progimnazijos3-osios klasės | Nuo 2020-01-06iki 2020-03-13 | Pilietiškumo ugdymas | A. Jonaitienė J. Maziliauskienė |
9. | Progimnazijos ir mikrorajono l.-d. projektas „Esame kartu“ | Mikrorajono lopšeliai / darželiai | 2018–2020 m. | Bendradarbiavimas | R. ViliuvienėR. DilinskienėR. RinkūnaitėL. MateikienėR. Solovjovienė |
10. | „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ | Visuomenės sveikatos biuras Šiaulių plaukimo centras ,,Delfinas” | 2018–2020 m. | ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“ | 2, 3 kl. mokytojai |
11. | Edukacinis projektas „Olympis“ rudens ir pavasario sesijos | 2018–2020 m. m.mokėjimų ir žinių patikrinimas | – | 1–4 kl. mokytojai, anglų k. mokytojai | |
12. | Edukaciniai projektai ,,Gamtos”, ,,Kalbų”, ,,Matematikos” kengūra, ,,Mano gaublys” | – | 2018–2020 m. | Mokėjimų ir žinių patikrinimas | 1–4 kl. mokytojai, anglų k. mokytojai |
13. | „Tėviškės keliu. Pažintis su Žemaitijos etnografiniu regionu“ | Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | 2019 m. | Etnokultūros ugdymas | 3–4 kl. mokytojai |
14. | eTwinning Label „Different breed – the same love“ | Vengrija, Rumunija, Turkija, Malta, Lenkija, Slovakija, Serbija, Ukraina, Latvija | 2019 m. sausio–gegužės mėn. | STEAM | I. KazymirkienėI. Garlauskienė |
15. | ,,Olimpinis mėnuo” | – | 2019 m. rugsėjo–spalio mėn. | Fizinio aktyvumo didinimas | 1–4 kl. mokytojai |
16. | „Kultūros pasas” | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, LMNŠC | 2018–2020 m. | Kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir plėtoti | R. KarpušenkienėL. PikelienėE. Damonskienė1–8 kl. mokytojai |
17. | „STEAM” | ŠMMŠACUPC | 2018–2025 m. | Praktinis gamtos mokslų ir technologijų pažinimas ir valdymas | 1–8 kl. mokytojaiE. Damonskienė |
18. | „Rid rid rid margi margučiai” | Šiaulių Aušros muziejus | 2019–2020 m.kovo–balandžio mėn. | Etnokultūrinis ugdymas | I. PetrukonienėB. KasparienėV. TamulienėN. Vėlienė |
19. | „Visos pasaulio kryptys” | – | 2019 m. rugsėjo–spalio mėn. | Pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymas | R. GedminienėA. Kavanauskaitė-Lukšė |
19. | „7:0 Vokiečių kalbos naudai“ | Goethe Institut Vilnius | 2020 m. sausio–vasario mėn. | Integruotas vokiečių kalbos ir futbolo projektas 6 kl. | D. Staniulytė |
20 | „Kompiuteriukų ralis“ | Kompiuteriukų paramos fondas | 2019–2020 m. | Naujų IT technologijų taikymas pamokų metu 5–8 kl. | J. KaupienėK. Juodeikienė |
20 | „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ | Šiaulių miesto savivaldybės administracija, miesto bendrojo ugdymo mokyklos. (111.524,00 Eur.) | 2019–2021 m. | Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. | A. Vaičiūnienė |
21 | Vaikų ir jaunimo meno festivalis „Z karta x 4 “. | Lietuvos kultūros taryba. (5000 Eur.)Šiaulių miesto savivaldybė (1000 Eur.)VšĮ “Šermukšnio kekė” (200 Eur.)VšĮ “ArimaičiaiLT” (300 Eur.)UAB “Dailės prekės” (80 Eur.)UAB “Edgema” (100 Eur.) | 2019 m. | Tolygi kultūrinė raida. Menai. | M. Ruzgytė |
Pamokų laikas