Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. Mokyklos ataskaita 2023-01-06 16:09:46 198.76 KB
2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (5 – 7 klasės) 2023-01-06 16:09:46 301.29 KB
2019 m. bandomasis elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (el. NMPP2019). Mokyklos ataskaita. (8 klasė) 2023-01-06 16:09:46 614.32 KB
2019 m. NMPP mokyklos ataskaita (6 klasė) 2023-01-06 16:09:46 456.25 KB
2019 m. NMPP mokyklos ataskaita (4 klasė)  2023-01-06 16:09:46 911.36 KB
2019 m. NMPP mokyklos ataskaita (2 klasė) 2023-01-06 16:09:46 693.42 KB
2018 m. NMPP mokyklos ataskaita (8 klasė) 2023-01-06 16:09:46 756.32 KB
2018 m. NMPP mokyklos ataskaita (6 klasė) 2023-01-06 16:09:46 456.25 KB
2018 m. NMPP mokyklos ataskaita (4 klasė) 2023-01-06 16:09:46 690.73 KB
2018 m. NMPP mokyklos ataskaita (2 klasė) 2023-01-06 16:09:46 693.42 KB
2017 m. NMPP mokyklos ataskaita (8 klasė) 2023-01-06 16:09:46 754.77 KB
2017 m. NMPP mokyklos ataskaita (6 klasė) 2023-01-06 16:09:46 455.97 KB
2017 m. NMPP mokyklos ataskaita (4 klasė)  2023-01-06 16:09:46 685.07 KB
2017 m. NMPP mokyklos ataskaita (2 klasė) 2023-01-06 16:09:46 613.78 KB
2016 m. NMPP mokyklos ataskaita (6 klasė) 2023-01-06 16:09:46 339.58 KB
2016 m. NMPP mokyklos ataskaita (4 klasė)  2023-01-06 16:09:46 452.82 KB
2016 m. NMPP mokyklos ataskaita (8 klasė) 2023-01-06 16:09:46 526.63 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.05 – 14.50
  • 8. 15.00 – 15.45